自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀為各種不同的水準(zhǔn)測(cè)量工程應(yīng)用而設(shè)計(jì)經過。其杰出的望遠(yuǎn)鏡性能可以提供0.2m的***小視距,即使是在低亮度的環(huán)境下(如微光指導、建筑物內(nèi)部或者地下建筑場(chǎng)所等)也可以清晰地顯示視場(chǎng)組成部分。 AT-B系列自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀采用當(dāng)今先進(jìn)的自動(dòng)安平裝置和技術(shù)堅實基礎,無(wú)論是什么工程應(yīng)用講理論,也不管處在何種作業(yè)環(huán)境應用創新,都可以提供較好的可靠性和生產(chǎn)力非常激烈,確保圓滿地完成您的測(cè)量任務(wù)。 AT-B系列自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀進一步意見,正是您所需要的提升!
主要技術(shù)指標(biāo)
AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 | |
望遠(yuǎn)鏡 | |||
長(zhǎng)度 | 215mm(8.46in) | 215mm(8.46in) | 215mm(8.46in) |
成像 | 正像 | ||
物鏡孔徑 | 42mm(1.65in) | 36mm(1.42in) | 32mm(1.26in) |
倍率 | 32X | 28X | 24X |
視場(chǎng)角(在100m/328ft) | 1°20′(2.3m/7.5ft) | 1°25′(2.5m/8.2ft) | 1°25′(2.5m/8.2ft) |
分辨率 | 3.0″ | 3.5″ | 4.0″ |
***短視距 | 0.3m(1ft) | 0.3m(1ft) | 0.3m(1ft) |
視距乘常數(shù)比 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
加常數(shù) | 0 | 0 | 0 |
水平度盤(pán) | |||
直徑 | 103mm(4.1in) | 103mm(4.1in) | 103mm(4.1in) |
分劃值 | 1°/1 哥恩 | 1°/1 哥恩 | 1°/1 哥恩 |
自動(dòng)補(bǔ)償器 | |||
補(bǔ)償范圍 | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
圓水準(zhǔn)器 | |||
靈敏度 | 10′(0′ / -2′)/2mm | 10′(0′ / -2′)/2mm | 10′(0′ / -2′)/2mm |
每公里往返測(cè)高差標(biāo)準(zhǔn)差 | |||
0.7mm(0.03in) | 1.5mm(0.06in) | 2.0mm(0.08in) | |
使用測(cè)微器 | 0.5mm(0.02in) | ------ | ------ |
防水等級(jí) | IP×6(IEC60529:2001) | IP×6(IEC60529:2001) | IP×6(IEC60529:2001) |
工作溫度范圍 | -20℃~50℃(-4℉~122℉) | 同AT-B2 | -20℃~50℃(-4℉~122℉) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~70℃(-40℉~158℉) | 同AT-B2 | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 215mm×130mm×140mm | 215mm×130mm×140mm | 215mm×130mm×135mm |
重量 | 1.85kg(4.1 1bs) | 1.7kg(3.7 1bs) | 1.7kg(3.7 1bs) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~70℃(-40℉~158℉) | 同AT-B2 | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~70℃(-40℉~158℉) | 同AT-B2 | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
裝箱單
儀器主機(jī) | 1 |
垂球 | 1 |
六角扳手 | 1 |
校正針 | 1 |
使用說(shuō)明書(shū) | 1 |
防塵罩 | 1 |
絨布 | 1 |
鏡頭蓋 | 1 |
合格證 | 1 |
保修卡 | 1 |