SX2-2.5-10N 箱式電阻爐
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 獨(dú)特的爐門(mén)設(shè)計(jì),使開(kāi)門(mén)操作**簡(jiǎn)便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?
● 微電腦PID控制器今年,操作簡(jiǎn)便日漸深入,控溫**、可靠共同努力、**行業內卷。
● 耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用逐漸完善。
● **的門(mén)密封使得熱量損失***小參與能力,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。
**功能:
● 操作時(shí)只需開(kāi)啟爐門(mén)是目前主流,爐門(mén)**開(kāi)關(guān)會(huì)自動(dòng)斷開(kāi)加熱電源充分發揮,確保操作者**。
● 設(shè)有過(guò)流應用創新、過(guò)壓提高、過(guò)熱等多種**保護(hù)措施,確保電爐**使用的特性。
● 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料交流,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點(diǎn)提供堅實支撐。
爐膛選擇(用戶(hù)可根據(jù)自己需要選用):
● 耐火磚爐膛(N系列)選用傳統(tǒng)耐火材料還不大,應(yīng)用范圍廣、壽命長(zhǎng)信息化技術,性?xún)r(jià)比高等特點(diǎn)發揮作用。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 型號(hào) | ***高溫度 | 容積 (L) | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 | 電源 | 輸入功率(KW) | 加熱原件 | |
(℃) | W*D*H(mm) | ||||||||
W*D*H(mm) | |||||||||
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 1000 | 2L | 120*200*80 | 400*580*610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-4-10N | 1000 | 7L | 200*300*120 | 520*650*660 | 220V/50HZ | 4KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | ||
SX2-8-10N | 1000 | 16L | 250*400*160 | 570*810*740 | 380V/50HZ | 8KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | ||
SX2-12-10N | 1000 | 30L | 300*500*200 | 700*930*845 | 380V/50HZ | 12KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | ||
SX2-2.5-12N | 1200 | 2L | 120*200*80 | 400*580*610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 鎳鉻絲 | ||
SX2-5-12N | 1200 | 7L | 200*300*120 | 520*650*660 | 380V/50HZ | 5KW | 鎳鉻絲 | ||
SX2-10-12N | 1200 | 16L | 250*400*160 | 570*810*740 | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | ||
SX2-4-13N | 1300 | 4L | 150*250*100 | 570*670*710 | 220V/50HZ | 4KW | 鎳鉻絲 | ||
備注 | “N” 表示:耐火磚爐膛 控溫精度: ±1 ℃ 溫度均勻度: 5 ℃(垂直方向) |
注: 外形尺寸(含風(fēng)機(jī)罩、不含把手)/長(zhǎng)*寬*高