序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
1 | 套篩 | 1套 | 475 | 篩分 |
2 | 飽和面干試模 | 1個(gè) | 60 | 砂的吸水率 |
3 | 砂子壓碎儀 | 1套 | 110 | 砂的壓碎值 |
4 | 容積升 | 1套 | 260 | 堆積密度 |
5 | 石粉含量測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 750 | 石粉含量 |
6 | 比重計(jì) | 1套 | 140 | 輕物質(zhì)含量 |
7 | 三角網(wǎng)籃(砂) | 全套5個(gè) | 160 | 砂的堅(jiān)固性 |
8 | 三角網(wǎng)籃(卵碎石) | 卵使命責任、碎石堅(jiān)固性 | ||
9 | 吊籃 | 卵共同努力、碎石表觀密度 | ||
10 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 1套 | 25 | 針片狀含量 |
11 | 石子壓碎儀 | 1套 | 210 | 卵奮戰不懈、碎石壓碎值 |
12 | 電子天平(5000g/1g) | 1臺(tái) | 250 | |
13 | 靜水天平(5000g/5g) | 1臺(tái) | 650 | 卵管理、碎石表觀密度 |
14 | 電子稱(30kg/1g) | 1臺(tái) | 250 | |
15 | 電子稱(100kg/5g) | 1臺(tái) | 440 | |
16 | 洛杉磨耗試驗(yàn)機(jī) | 1臺(tái) | 3600 | 磨耗試驗(yàn) |
17 | 軟弱顆粒試驗(yàn)儀 | 750 | 一般資源配置、數(shù)顯 | |
軟弱顆粒試驗(yàn)儀 | 2150 | 好信息、數(shù)顯 | ||
18 | 合 計(jì) | |||
報(bào)價(jià)不包含增值稅專票、運(yùn)費(fèi)價(jià)格大力發展。 |