序號(hào) | 檢測(cè)產(chǎn)品/類 別 | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào) | |
序號(hào) | 名稱 | |||
一 | 混凝土結(jié)構(gòu) | |||
1 | 混凝土強(qiáng)度 | 回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 JGJ/T 23-2011 超聲回彈綜合法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 CECS 02:2005 鉆芯法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 CECS 03:2007 拔出法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 CECS 69:2011 混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50784-2013 高強(qiáng)混凝土強(qiáng)度檢測(cè)技術(shù)規(guī)范JGJ/T 294-2013 | ||
2 | 缺陷 | 超聲法檢測(cè)混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程 CECS 21:2000 混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50784-2013 | ||
3 | 保護(hù)層厚度 | 混凝土中鋼筋檢測(cè)技術(shù)規(guī)程JGJ/T 152-2008 混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50784-2013 | ||
4 | 鋼筋間距 | |||
5 | 結(jié)構(gòu)構(gòu)件承載力 | 混凝土結(jié)構(gòu)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50152-2012 | ||
6 | 結(jié)構(gòu)構(gòu)件撓度 | |||
7 | 裂縫 | |||
8 | 抗拔承載力 | 混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程 JGJ 145-2013 | ||
9 | 外觀 | 混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50784-2013 | ||
10 | 尺寸與偏差 | |||
二 | 建(構(gòu))筑物 | 11 | 沉降 | 建筑變形測(cè)量規(guī)范 JGJ 8-2007 |
12 | 水平位移 | |||
13 | 傾斜 | 建筑變形測(cè)量規(guī)范 JGJ 8-2007 混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50784-2013 | ||
15 | 裂縫 | |||
16 | 撓度 | |||
三 | 砌體結(jié)構(gòu) | 17 | 砌體抗壓強(qiáng)度 | 砌體工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50315-2011 |
18 | 砌筑砂漿抗壓強(qiáng)度(必須具備其中兩種或兩種以上方法) | 貫入法檢測(cè)砌筑砂漿抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 JGJ/T 136-2001 砌體工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50315-2011 | ||
四 | 飾面磚 | 19 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) JGJ 110-2008 |
以下空白 |