超聲波測厚儀
基本原理:
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似利用好。探頭發(fā)射的超聲波脈沖到達(dá)背測物體并在物體中傳播主動性,到達(dá)材料分界面時被反射回探頭創造性,通過**測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
功能特點(diǎn):
1.針對復(fù)合道路、未知材料已知厚度規模設備,反測**聲速;
2.設(shè)置上下限公差指導,超過自動報警競爭力;
3.中英文操作菜單;
4.狀態(tài)提示功能進一步完善。
5.適合測量金屬(如鋼廣泛應用、鑄鐵、鋁橫向協同、銅等)哪些領域、塑料、陶瓷不斷創新、玻璃建立和完善、玻璃纖維及其它**超聲波的良導(dǎo)體的厚度;
6.具有探頭零點(diǎn)校準(zhǔn)參與水平、可對系統(tǒng)誤差進(jìn)行自動修正產業;
7.具有耦合狀態(tài)提示功能;
8.有高亮度LED背光顯示情況較常見,方便在光線昏暗環(huán)境中使用可持續;
9.有剩余電量指示功能,可實(shí)現(xiàn)顯示電池剩余電量體製;
10.具有自動休眠構建、自動關(guān)機(jī)等節(jié)電功能;
11.小巧服務延伸、便攜共創輝煌、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境進一步,抗振動大部分、沖擊和電磁干擾;
12公制與英制可選擇實際需求。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | Leeb322 |
示值誤差 | ****(1%H+0.1)mm H為被測物體實(shí)際厚度 |
測量范圍 | 0.75~350mm(鋼解決方案,由探頭決定,標(biāo)配探頭范圍1~250mm) |
顯示分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 1000~9999m/s |
存儲 | 2000組 |
使用環(huán)境 | -10~60℃(非高溫探頭) -10~300℃(高溫探頭) |
PC通訊 | 無 |
電源 | AAA型堿性電池2節(jié) |
工作時間 | 100小時 |
殼體材料 | 塑料外殼 |
外形尺寸 | 129*68*25 mm |
重量 | 230g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、L51探頭增產、堿性電池2節(jié)便利性、耦合劑 |
可選配件 | 各類探頭、耦合劑行動力、打印紙 |
名稱 | 型號 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | ***小管徑 | 特性描述 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.75mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)測量,常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
各種材料聲速表
材料 | 聲速(m/s) |
鋁 | 6340--6400 |
鋼 | 5920 |
不銹鋼 | 5740 |
黃銅 | 4399 |
銅 | 4720 |
鐵 | 5930 |
鑄鐵 | 4400--5820 |
鉛 | 2400 |
尼龍 | 2680 |
銀 | 3607 |
金 | 3251 |
鋅 | 4170 |
鈦 | 5990 |
錫 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 | 2760 |
環(huán)氧樹脂 | 2540 |
冰 | 3988 |
鎳 | 5639 |
樹脂玻璃 | 2692 |
聚苯乙烯 | 2337 |
陶瓷 | 5842 |
聚氯乙烯 | 2388 |
石英 | 5639 |
硫化橡膠 | 2311 |
聚四氟乙烯 | 1422 |
水 | 1473 |
本公司所售超聲波測厚儀均享有國家三包政策提供有力支撐,免費(fèi)質(zhì)保一年。